Teemu Asunmaa on sijoittunut viidenneksi SM Top Building Rallissa. Ensimmäisenä reitille lähtenyt Asunmaa kärsi aura-auton roolista Lahden nopeavauhtisilla teillä. SM1-luokan mestaruus ratkeaa kauden viimeisessä osakilpailussa Kokkolassa.
Teemu Asunmaa, 34, kartanlukijansa Jani Salon, 45, kanssa, ovat sijoittuneet SM Top Building Rallissa viidenneksi. Yleiskilpailun viides sija tarkoittaa neljänneksi suurinta pistesaldoa, sillä vieraileva virolaiskuljettaja Egon Kaur ei aja sarjapisteistä. SM-sarjan mestaruuskamppailu jatkuu kauden viimeisessä osakilpailussa, 25.-26.9. ajettavassa SM KokUa 60-v Juhlaralliin Kokkolaan.
Asunmaa aloitti Lahden ympäristössä ajetun kilpailun perjantaina ajamalla kolmanneksi, kuudenneksi ja kolmanneksi nopeimmat ajat. Historic-autojen EM-sarjan yhteydessä ajettu osakilpailu tarkoitti Asunmaan kohdalla aura-auton roolia teillä, jonka autoklassikot olivat ajaneet jo kahteen kertaan. Yötauolle tultaessa eroa oli 10,9 sekuntia kärkeen.
-Meni kuten odotettiinkin. Ajolinja ei ollut toivotunlainen historicien jäljiltä. Tiet itsessään olivat kyllä hyvässä kunnossa. Ero ei ole mahdoton, ja huomenna on taas uusi päivä.
Lauantain lenkki koostui kolmesta erikoiskokeesta, jotka ajettiin kahteen kertaan. Asunmaa lähti myös lauantaina aura-autona erikoiskokeille historicien jälkeen. Asunmaa kärsi myös lauantaina edellä ajaneiden erilaisesta ajolinjasta.
-Ei päästä tällä lähtöpaikalla ja ajotatsilla kovempaa. Tiet ovat mutaisia ja ura on kapeaa historicien jälkeen. Hankalaa saada luottoa ajamiseen.
Iltapäivän lenkillä Asunmaa oli kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella viides. Kilpailun päättäneellä erikoiskokeella Asunmaa oli kolmanneksi nopein ollen maalissa lopulta viides. Asunmaan keskinopeus Lahden nopeavauhtisilla sorateillä oli 121,25 kilometriä tunnissa.
-Aika huono fiilis jäi kisasta, mutta tällaista se välillä on. Aura-auton rooli varmasti merkitsi ajassa paljon, mutta sitähän ei kukaan pysty tarkasti määrittämään, kuinka paljon se haittasi.
SM-rallikausi huipentuu Kokkolassa 25.26.9. ajettavaan SM KokUA 60-v Juhlaralliin, jossa myös ratkaistaan SM1-luokan mestaruus. Asunmaa on mukana taistelemassa uransa neljännestä SM1-luokan mestaruudesta. Sitä ennen Asunmaa jatkaa liettualaisen Pro Racingin kanssa Skoda Fabia R4:n kehitystyötä.
-Kokkolaan on onneksi aikaa. On vain koitettava ajaa niin hyvin kuin mahdollista ja katsottava, mitä muut tekevät. Kiitokset tiimille, huoltomiehille ja yhteistyökumppaneille sekä erityisesti Janille, kun oli tuuraamassa Markoa (Salminen), joka hyppää taas viereen Kokkolassa. Jatketaan parin viikon päästä Barum-rallissa R4:lla.
Rallin SM-sarja päättyy Kokkolassa 25.-26.9. ajettavaan SM KokUa 60-v Juhlaralliin. Kauden päättävästä osakilpailusta on jaossa 1,5 kertaiset sarjapisteet. SM Top Building Yle esittää koosteen kilpailusta Yle TV2:ssa sekä Yle Areenassa tulevina viikkoina.
SM Top Building Rallin SM1-luokan lopputulokset:
Egon Kaur | 53:40,8 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Emil Lindholm | 54:00,4 | +19,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 54:01,0 | +20,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 54:19,4 | +38,6 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 54:25,6 | +44,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
SM1-luokan alustava pistetilanne 5/6 osakilpailun jälkeen:
1. | Emil Lindholm | 97 |
2. | Mikko Heikkilä | 90 |
3. | Teemu Asunmaa | 86 |
4. | Juha Salo | 66 |
5. | Aleksi Röyhkiö | 51 |
SM Top Building Rallin erikoiskoetulokset perjantai 13.8.
EK4 – Rapala 2 – 11,94 km
Emil Lindholm | 5:33,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Mikko Heikkilä | 5:35,4 | +1,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 5:35,7 | +2,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 5:35,7 | +2,2 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eerik Pietarinen | 5:38,0 | +4,5 | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK5 – Kukkolanmäki 2 – 11,54 km
Mikko Heikkilä | 5:57,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Emil Lindholm | 5:57,8 | +0,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 5:58,6 | +1,1 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eerik Pietarinen | 5:58,8 | +1,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Juha Salo | 5:59,7 | +2,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 6:00,9 | +3,4 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK6 – Ylemmäinen 2 – 12,16 km
Emil Lindholm | 5:40,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Egon Kaur | 5:45,7 | +4,8 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 5:46,5 | +5,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 5:46,7 | +5,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 5:51,0 | +10,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
SM Top Building Rallin erikoiskoetulokset lauantai 14.8.
EK7 – Porvola 1 – 14,78 km
Eerik Pietarinen | 7:03,0 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Egon Kaur | 7:03,4 | +0,4 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Emil Lindholm | 7:03,8 | +0,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 7:03,8 | +0,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 7:05,0 | +2,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 7:08,1 | +5,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK8 – Neroskulma 1 – 10,34 km
Egon Kaur | 5:17,2 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Eerik Pietarinen | 5:20,5 | +3,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Juha Salo | 5:20,7 | +3,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Emil Lindholm | 5:21,2 | +4,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 5:23,3 | +6,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 5:26,3 | +9,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK9 – Avus 1 – 13,17 km
Egon Kaur | 6:27,4 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Mikko Heikkilä | 6:31,5 | +4,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 6:32,5 | +5,1 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Emil Lindholm | 6:35,2 | +7,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 6:36,8 | +9,4 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 6:38,9 | +11,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK10 – Porvola 2 – 13,01 km
Egon Kaur | 6:02,6 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Mikko Heikkilä | 6:04,6 | +2,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Emil Lindholm | 6:05,7 | +3,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 6:05,9 | +3,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 6:07,1 | +4,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK11 – Neroskulma 2 – 10,24 km
Egon Kaur | 5:08,7 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Emil Lindholm | 5:11,7 | +3,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 5:12,2 | +3,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 5:14,6 | +5,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 5:14,8 | +6,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK12 – Avus 2 – 13,17 km
Egon Kaur | 6:21,5 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Mikko Heikkilä | 6:24,8 | +3,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 6:27,3 | +5,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Juha Salo | 6:27,4 | +5,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 6:28,8 | +7,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Jatka lukemista
Kesän makuelämyksiä.
Yksinkertainen kesäinen Salsa
Hoitovaihtoehdot urheilijoille polvikipujen voittamiseksi