Teemu Asunmaa on sijoittunut Ralli SM -sarjan kauden neljännessä osakilpailussa SM Pohjanmaa Rallissa toiseksi. Toinen sija pitää alavutelaiskuljettajan pistejohdossa, kun sarjaa on jäljellä kolme osakilpailua.
Teemu Asunmaa, 36, kartanlukijansa Ville Mannisenmäen, 27, kanssa, ovat sijoittuneet toiseksi Ralli SM -sarjan kesäkauden avauksessa SM Pohjanmaa Rallissa. Asunmaa jatkaa SM-pistekärjessä, kun ajamatta on kolme osakilpailua.
Kilpailu käynnistyi perjantaina kahdella erikoiskokeella. Asunmaa nappasi aikaisen johdon ollen kilpailun kärjessä yötauolle mentäessä 1,4 sekunnin turvin.
Lauantain Asunmaa aloitti kolmanneksi nopeimmalla ajalla parantaen seuraavalle erikoiskokeelle ollen toiseksi nopein. Päivän ainoalla kahteen kertaan ajetulla erikoiskokeella, Naarajoki 1:llä, Asunmaa ajoi pohja-ajan.
-Ei lähtenyt hyvin käyntiin. Irtosoraa on paljon ja sen myötä liukasta.
Lauantain toiselle lenkille lähdettäessä Asunmaa oli toisena vain 1,5 sekunnin erolla kärkeen. Tiukka sekuntikamppailu kaventui heti seuraavalla erikoiskokeella 1,2 sekuntiin. Lopulta tietä aurannut alavutelainen joutui kuitenkin taipumaan 5,8 sekunnin turvin.
-Ihan hyvää suorittamista koko viikonlopun ajan, ei mitään isompia virheitä. Olosuhteisiin nähden hyvä suoritus. Yritettiin, mutta on hankalaa ottaa enempää riskejä, kun soraa on paikka paikoin aika paljon.
Toinen sija pitää Asunmaan SM1-luokan pistejohdossa, kun sarjaa on jäljellä kolme osakilpailua.
-Kiitokset huollolle, yhteistyökumppaneilleni, reitin varrella kannustaneille sekä järjestäjille hienosta reitistä. Ensimmäisenä autona jatketaan Joensuussa.
Ralli SM -sarja jatkuu Joensuussa SM Itärallilla 16.-17.6. Koostelähetys näytetään Yle TV2:lla tulevana sunnuntaina.
Yleiskilpailun tulokset:
1. | Lauri Joona | 52:21,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Teemu Asunmaa | 52:27,0 | +5,8 | Skoda Fabia RS Rally2 |
3. | Jari Huttunen | 52:32,1 | +10,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Juha Salo | 53:12,4 | +51,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Henri Hokkala | 55:01,6 | +2:40,4 | Ford Fiesta Rally3 |
Erikoiskoetulokset:
SS1 – Kuusenmäki – 11,34 km
1. | Teemu Asunmaa | 5:47,2 | Skoda Fabia RS Rally2 | |
2. | Lauri Joona | 5:47,5 | +0,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Jari Huttunen | 5:49,3 | +2,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Juha Salo | 5:49,5 | +2,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Anssi Rytkönen | 5:59,3 | +12,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
SS2 – Länsikylä – 12,84 km
1. | Teemu Asunmaa | 6:33,3 | Skoda Fabia RS Rally2 | |
2. | Lauri Joona | 6:34,4 | +1,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Jari Huttunen | 6:37,0 | +3,7 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Juha Salo | 6:37,2 | +3,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Riku Tahko | 6:47,3 | +14,0 | Hyundai i20 N Rally2 |
SS3 – Palonkylä – 9,54 km
1. | Jari Huttunen | 4:21,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Lauri Joona | 4:22,1 | +0,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Teemu Asunmaa | 4:25,3 | +3,7 | Skoda Fabia RS Rally2 |
4. | Juha Salo | 4:26,7 | +5,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Anssi Rytkönen | 4:28,6 | +7,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
SS4 – Päkki – 22,49 km
1. | Lauri Joona | 11:03,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Teemu Asunmaa | 11:06,0 | +2,8 | Skoda Fabia RS Rally2 |
3. | Jari Huttunen | 11:11,0 | +7,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Juha Salo | 11:15,5 | +12,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Riku Tahko | 11:30,3 | +27,1 | Hyundai i20 N Rally2 |
SS5 – Naarajoki 1 – 14,69 km
1. | Teemu Asunmaa | 6:43,0 | Skoda Fabia RS Rally2 | |
2. | Lauri Joona | 6:46,1 | +3,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Jari Huttunen | 6:46,9 | +3,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Juha Salo | 6:47,5 | +4,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Riku Tahko | 6:57,8 | +14,8 | Hyundai i20 N Rally2 |
SS6 – Seinäjoki City – 1,40 km
1. | Jari Huttunen | 1:13,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Teemu Asunmaa | 1:15,2 | +1,4 | Skoda Fabia RS Rally2 |
3. | Lauri Joona | 1:15,5 | +1,7 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Juha Salo | 1:16,2 | +2,4 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Riku Tahko | 1:16,5 | +2,7 | Hyundai i20 N Rally2 |
SS7 – Ooperi – 19,7 km
1. | Jari Huttunen | 9:53,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Lauri Joona | 9:56,9 | +3,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Teemu Asunmaa | 9:57,5 | +4,2 | Skoda Fabia RS Rally2 |
4. | Juha Salo | 10:14,2 | +20,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Anssi Rytkönen | 10:14,5 | +21,2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
SS8 – Naarajoki 2 – 14,69 km
1. | Lauri Joona | 6:35,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Jari Huttunen | 6:39,2 | +3,7 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Teemu Asunmaa | 6:39,5 | +4,0 | Skoda Fabia RS Rally2 |
4. | Juha Salo | 6:45,6 | +10,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Riku Tahko | 6:52,6 | +17,1 | Hyundai i20 N Rally2 |
Jatka lukemista
Kesän makuelämyksiä.
Hoitovaihtoehdot urheilijoille polvikipujen voittamiseksi
Säästä sähköä