Asunmaan uran ensimmäinen WRC3-luokan voitto irtosi lopulta 4,5 sekunnin erolla.
Teemu Asunmaa, 33, kartanlukijansa Marko Salmisen, 42, kanssa, ovat voittaneet Rovaniemellä ajetun rallin maailmanmestaruussarja WRC:n toisen osakilpailun WRC Arctic Lapland Rally Finlandin WRC3-luokan.
Avauspäivänä perjantaina Asunmaa ajoi toiseksi nopeimmat ajat kummallekin erikoiskokeelle ja oli ensimmäisen ajopäivän jälkeen WRC3-luokassa toisena.
-Ei lähtenyt meiltä kuten piti. Jännityksen piikkiin voi laittaa joitakin paikkoja. Täytyy ottaa rennommin huomenna.
Lauantain avanneella erikoiskoe 3 – Mustalampi 1:llä Asunmaa ajoi toiseksi nopeimman ajan.
-Oli liukkaita ja kapeita paikkoja, eikä saatu sitä puristusta mitä toivottiin. Ei hätää, jatketaan Kaihuavaaralle.
Erikoiskokeella 4 – Kaihuavaara 1:llä kanssakilpailijan ulosajo johti siihen, että Asunmaan erikoiskokeen aika muutettiin laskennalliseksi ajaksi.
-Siirrettiin ulosajaneen kanssakilpailijan auto sivuun ja ajettiin letkassa maaliin.
Asunmaa viimeisteli lauantain ensimmäisen lenkin ajamalla Siikakämä 1:lle pohja-ajan.
Iltapäivän toisella lenkillä Asunmaa ajoi pohja-ajan erikoiskokeille 6 ja 7. Erikoiskokeelle 8 Asunmaa ajoi neljänneksi nopeimman ajan. Viimeiseen ajopäivään Asunmaa lähti WRC3-luokan johdossa.
-On ollut haastava kilpailu eikä mikään ole tullut helpolla. Huomenna on tuttu ja hieno pätkä kahteen kertaan. Hyvillä fiiliksillä lähdetään ja koitetaan pitää hyvä kisavauhti päällä, Asunmaa kommentoi lauantai-iltana.
Sunnuntain kaksi erikoiskoetta käsittäneen ajopäivän Asunmaa avasi kellottamalla kolmanneksi nopeimman ajan erikoiskokeelle 9 – Aittajärvi 1. Rallin päättävälle Power Stage-erikoiskokeelle 10 – Aittajärvi 2 Asunmaa ajoi niinikään kolmanneksi nopeimman ajan varmistaen WRC3-luokan voiton. Keskinopeutena Asunmaalla oli Lapin nopeilla ja lumisilla erikoiskokeilla oli 114,2 kilometriä tunnissa.
-Hieno fiilis! Ensimmäinen luokkavoitto MM-sarjassa. Aika hankala kilpailu oli kaiken kaikkiaan, kun MM-rallin olosuhteet ovat kuitenkin aivan erilaiset kuin SM-sarjassa. Tästä opitaan jos ajetaan toiste samankaltaisissa olosuhteissa.
Asunmaan uran ensimmäinen WRC3-luokan voitto on merkittävä ja kansainvälisesti huomioitu saavutus, joka ei olisi onnistunut ilman laajaa yhteistyökumppaneiden ponnistusta.
-Suuret kiitokset yhteistyökumppaneille jotka mahdollistivat tämän, oli todella iso juttu että päästiin lähtoviivalle näin lyhyellä varoitusajalla. Kiitokset myös järjestäjille ja laajalle määrälle vapaaehtoisia, kaikki sujui hienosti.
Asunmaa ei kuitenkaan voi WRC Arctic Rally Finlandin jälkeen levätä laakereillaan , sillä rallin SM-sarja jatkuu Kouvolassa 5-6.3.
-Hommat jatkuu muutaman päivän päästä.
WRC Arctic Rally Finlandin lopputulokset WRC3:
Teemu Asunmaa | 2:11:55.3 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Egon Kaur | 2:11:59.5 | +4.2 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 2:13:33.9 | +1:38.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 2:13:40.6 | +1:45.3 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mattias Ekström | 2:14:29.2 | +2:33.9 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Gregor Jeets | 2:18:12.8 | +6:17.5 | EST | Skoda Fabia Rally2 Evo |
WRC Arctic Rally Finlandin erikoiskoetulokset WRC3:
Emil Lindholm | 16:50.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Teemu Asunmaa | 16:56.8 | +6.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 17:03.2 | +12,8 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Egon Kaur | 17:03.8 | +13.4 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 17:09.9 | +19.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 17:10.3 | +19.9 | FIN | Skoda Fabia R5 |
EK2: Sarriojärvi 2 – 31,05 km
Emil Lindholm | 16:48.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Teemu Asunmaa | 16:53.0 | +4.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 16:56.4 | +7.9 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eerik Pietarinen | 17:02.3 | +13.8 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mikko Heikkilä | 17:03.9 | +15.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 17:12.5 | +24.0 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK3: Mustalampi 1 – 24,43 km
Egon Kaur | 14:44.0 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Emil Lindholm | 14:45.6 | +1.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 14:46.7 | +2.7 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mattias Ekström | 14:51.0 | +7.0 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 14:58.9 | +14.9 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 15:00.2 | +16.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK4: Kaihuavaara 1 – 19,91 km
Teemu Asunmaa | 9:47.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Egon Kaur | 9:48.9 | +1.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 9:58.1 | +10.7 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 9:58.1 | +10.7 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mattias Ekström | 10:04.7 | +17.3 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Gregor Jeets | 10:29.2 | +41.8 | EST | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK5: Siikakämä 1 – 27,68 km
Egon Kaur | 13:17.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Teemu Asunmaa | 13:24.7 | +7.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 13:33.1 | +15.6 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mikko Heikkilä | 13:41.1 | +23.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mattias Ekström | 13:43.4 | +25.9 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 13:47.6 | +30.1 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK6: Mustalampi 2 – 24,43 km
Teemu Asunmaa | 14:38.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Egon Kaur | 14:48.0 | +9.4 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mattias Ekström | 14:49.5 | +10.9 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 14:51.7 | +13.1 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 14:53.9 | +15.3 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 14:54.5 | +15.9 | FIN | Skoda Fabia R5 |
EK7: Kaihuavaara 2 – 19,91 km
Teemu Asunmaa | 9:51.3 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Mikko Heikkilä | 9:51.5 | +0.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 9:53.6 | +2.3 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eerik Pietarinen | 9:57.1 | +5.8 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Johan Kristoffersson | 10:01.5 | +10.2 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mattias Ekström | 10:04.1 | +12.8 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK8: Siikakämä 2 – 27,68 km
Egon Kaur | 13:39.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Eerik Pietarinen | 13:48.9 | +9.4 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mikko Heikkilä | 13:50.0 | +10.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 13:50.7 | +11.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 13:51.6 | +12.1 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mattias Ekström | 13:56.2 | +16.7 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK9: Aittajärvi 1 – 22,47 km
Egon Kaur | 10:52.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Johan Kristoffersson | 10:55.5 | +3.0 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 10:56.1 | +3.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 11:03.9 | +11.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mattias Ekström | 11:04.7 | +12.2 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Gregor Jeets | 11:18.0 | +25.5 | EST | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 10:45.3 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Johan Kristoffersson | 10:48.9 | +3.5 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 10:50.0 | +4.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mattias Ekström | 10:53.0 | +7.6 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 10:53.4 | +8.1 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mikko Heikkilä | 11:01.4 | +16.0 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Lopputulokset WRC2 (R5) ja WRC3 (R5):
Esapekka Lappi | 2:09:56.6 | WRC2 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Andreas Mikkelsen | 2:10:44.3 | +47.7 | WRC2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Nikolay Gryazin | 2:11:26.9 | +1:30.3 | WRC2 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 2:11:55.3 | +1:48.7 | WRC3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 2:11:59.5 | +1.52.1 | WRC3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eyvind Brunildsen | 2:12:41.5 | +2:34.1 | WRC2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Jatka lukemista
Kesän makuelämyksiä.
Yksinkertainen kesäinen Salsa
Hoitovaihtoehdot urheilijoille polvikipujen voittamiseksi