Mikko Heikkilä on ajanut WRC Arctic Rally Finlandissa WRC3-luokassa kolmanneksi. Uran ensimmäinen MM-ralli oli
Mikko Heikkilä, 28, kartanlukijansa Topi Luhtisen, 26, kanssa, ovat sijoittuneet kolmanneksi rallin maailmanmestaruussarja WRC:n toisen osakilpailun WRC Arctic Lapland Rally Finlandin WRC3-luokassa.
Heikkilä avasi WRC Arctic Rally Finlandin ajamalla perjantain kahdelle erikoiskokeelle viidenneksi nopeimmat ajat. WRC3-luokan sijoitus lauantaihin lähdettäessä oli viides.
-Meillä meni jarrutus pitkäksi yhdessä risteyksessä ja jouduttiin pyöräyttämään auto ja siinä meni aikaa. Ilman sitä oli ihan hyvä, ajettiin turvallisesti. Oli aika liukasta ja ei saatu ihan sellaista rytmiä päälle kuin ajattelin, Heikkilä kommentoi ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen.
Lauantain ensimmäisellä erikoiskokeella 3 – Mustalampi 1 Heikkilä ajoi kuudenneksi nopeimman ajan.
-Aika huonosti meni tuo ensimmäinen pätkä. Ajo tuntui paikka paikoin hyvältä, mutta ajat eivät heijasta sitä. Tuntuu, että tulee paremmin, mutta ei vaan jostain syystä lähde.
Heikkilä ajoi erikoiskokeella 4 – Kaihuavaara 1 kolmanneksi nopeimman ajan ja erikoiskokeella 5 – Siikakämä 1 neljänneksi nopeimman ajan.
-Nyt oli ensimmäinen pätkä mikä tuntui kulkevan hyvin. Vähän silti tökki, pitää yrittää parantaa, Heikkilä kertasi erikoiskokeen 5 jälkeen.
Lauantain toinen lenkki käsitti samat erikoiskokeet toiseen kertaan ajettuna. Heikkilä ajoi erikoiskokeelle 6 – Mustalampi 2 viidenneksi nopeimman ajan nauttien Lapin teillä ajamisesta.
-Nyt oli aika rajua uraa ja kello ei tykännyt. Ajaminen muutoin on todella mukavaa.
Erikoiskokeelle 7 – Kaihuavaara 2 Heikkilä ajoi toiseksi nopeimman ajan, jääden pohja-ajasta vain 0,2 sekuntia. Päivän viimeiselle erikoiskokeelle 8 – Siikakämä 2 Heikkilä ajoi kolmanneksi nopeimman ajan.
-Vähän paremmin meni kuin aamupäivällä, mutta hieman pettynyt fiilis kuitenkin. Aika huono näkyvyys oli nyt Siikakämällä, kun tuli paljon lunta.
Päätöspäivänä sunnuntaina Heikkilä ajoi varmistellen erikoiskokeelle 9 neljänneksi nopeimman ajan ja viimeiselle Power Stage-erikoiskokeelle kuudenneksi nopeimman ajan ollen maalissa kovatasoisen WRC3-luokan kolmas. Podium-sijoitus WRC-rallista oli nurmijärveläisen ensimmäinen.
-Tuloshan on hyvä ja siihen pitää olla tyytyväinen, mutta ajo ei tuntunut oikein lähtevän koko viikonloppuna muutamaa pätkää lukuun ottamatta. Kovempaa pitää ajaa ja virheitä karsia pois, ja tähän panostetaan tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin kilpailu oli todella hyvää ajokokemusta ja saatiin paljon arvokkaita kilometrejä.
Heikkilän uran ensimmäinen MM-ralli ei olisi onnistunut ilman yhteistyökumppaneiden arvokasta tukea.
-Hirmu nöyrä ja iso kiitos kaikille, jotka mahdollistivat tämän reissun. Yhteistyökumppaneille todella iso kiitos, toivotaan että tällainen mahdollisuus tulisi vielä uudestaan.
Heikkilä tahtoo välittää kiitoksensa myös kilpailun järjestäjille.
-Kiitokset myös järjestäjien näkemälle vaivalle. Vaikka koronarajoitukset varmasti olivat iso haaste, niin meidän kannalta kaikki pelasi moitteetta.
Heikkilä osallistuu jo ensi viikonloppuna 5-6.3 Kouvolassa ajettavaan SM O.K. Auto Ralliin.
-Ajellaan kotiin ja sitten Kouvolaan ensi viikonloppuna, tavoitteena ajaa taas kärkisijoista.
WRC Arctic Rally Finlandin lopputulokset WRC3:
Teemu Asunmaa | 2:11:55.3 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Egon Kaur | 2:11:59.5 | +4.2 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 2:13:33.9 | +1:38.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 2:13:40.6 | +1:45.3 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mattias Ekström | 2:14:29.2 | +2:33.9 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Gregor Jeets | 2:18:12.8 | +6:17.5 | EST | Skoda Fabia Rally2 Evo |
WRC Arctic Rally Finlandin erikoiskoetulokset WRC3:
EK1: Sarriojärvi 1 – 31,05 km
Emil Lindholm | 16:50.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Teemu Asunmaa | 16:56.8 | +6.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 17:03.2 | +12,8 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Egon Kaur | 17:03.8 | +13.4 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 17:09.9 | +19.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 17:10.3 | +19.9 | FIN | Skoda Fabia R5 |
EK2: Sarriojärvi 2 – 31,05 km
Emil Lindholm | 16:48.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Teemu Asunmaa | 16:53.0 | +4.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 16:56.4 | +7.9 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eerik Pietarinen | 17:02.3 | +13.8 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mikko Heikkilä | 17:03.9 | +15.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 17:12.5 | +24.0 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK3: Mustalampi 1 – 24,43 km
Egon Kaur | 14:44.0 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Emil Lindholm | 14:45.6 | +1.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 14:46.7 | +2.7 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mattias Ekström | 14:51.0 | +7.0 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 14:58.9 | +14.9 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 15:00.2 | +16.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK4: Kaihuavaara 1 – 19,91 km
Teemu Asunmaa | 9:47.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Egon Kaur | 9:48.9 | +1.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 9:58.1 | +10.7 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 9:58.1 | +10.7 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mattias Ekström | 10:04.7 | +17.3 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Gregor Jeets | 10:29.2 | +41.8 | EST | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK5: Siikakämä 1 – 27,68 km
Egon Kaur | 13:17.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Teemu Asunmaa | 13:24.7 | +7.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 13:33.1 | +15.6 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mikko Heikkilä | 13:41.1 | +23.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mattias Ekström | 13:43.4 | +25.9 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 13:47.6 | +30.1 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK6: Mustalampi 2 – 24,43 km
Teemu Asunmaa | 14:38.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Egon Kaur | 14:48.0 | +9.4 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mattias Ekström | 14:49.5 | +10.9 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 14:51.7 | +13.1 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mikko Heikkilä | 14:53.9 | +15.3 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 14:54.5 | +15.9 | FIN | Skoda Fabia R5 |
EK7: Kaihuavaara 2 – 19,91 km
Teemu Asunmaa | 9:51.3 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Mikko Heikkilä | 9:51.5 | +0.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 9:53.6 | +2.3 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 |
Eerik Pietarinen | 9:57.1 | +5.8 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Johan Kristoffersson | 10:01.5 | +10.2 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mattias Ekström | 10:04.1 | +12.8 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 13:39.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Eerik Pietarinen | 13:48.9 | +9.4 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mikko Heikkilä | 13:50.0 | +10.5 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Teemu Asunmaa | 13:50.7 | +11.2 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Johan Kristoffersson | 13:51.6 | +12.1 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Mattias Ekström | 13:56.2 | +16.7 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK9: Aittajärvi 1 – 22,47 km
Egon Kaur | 10:52.5 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Johan Kristoffersson | 10:55.5 | +3.0 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 10:56.1 | +3.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 11:03.9 | +11.4 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mattias Ekström | 11:04.7 | +12.2 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Gregor Jeets | 11:18.0 | +25.5 | EST | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK10: Aittajärvi 2 – 22,47 km
Egon Kaur | 10:45.3 | EST | Volkswagen Polo GTI R5 | |
Johan Kristoffersson | 10:48.9 | +3.5 | SWE | Volkswagen Polo GTI R5 |
Teemu Asunmaa | 10:50.0 | +4.6 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mattias Ekström | 10:53.0 | +7.6 | SWE | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Eerik Pietarinen | 10:53.4 | +8.1 | FIN | Skoda Fabia R5 |
Mikko Heikkilä | 11:01.4 | +16.0 | FIN | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Jatka lukemista
Mustan Kuun Lapset julkaisi 30-vuotista taivaltaan juhlistavan EPn!
Lemmikkieläinten omistajat ovat huolissaan kustannusten noususta
Helsinkiläinen Judith Alice julkaisi Resolute EP:n ja uuden musiikkivideon!