Mikko Heikkilä on Arctic Lapland Rallyn SM1-luokan kolmantena ensimmäisen ajopäivän jälkeen. Eroa kärkeen nurmijärveläiskuljettajalla on 44,6 sekuntia. Kilpailun toisena ajopäivänä lauantaina ajetaan 135,16 erikoiskoekilometriä.
Mikko Heikkilä, 29, kartanlukijansa Samu Vaalerin, 24, kanssa, ovat perinteisessä Arctic Lapland Rallyssä kolmantena ensimmäisen ajopäivän jälkeen. Yötauolle mentäessä eroa kärkeen on 44,6 sekuntia. Kilpailun päätöspäivänä lauantaina ajetaan viisi erikoiskoetta.
Aamun avauslenkki koostui kahdesta erikoiskokeesta. Heikkilä kellotti aloituserikoiskokeelle Aittamäelle viidenneksi nopeimman ajan. Lenkin toisella erikoiskokeella, lyhyellä Mäntyvaaran erikoiskokeella Heikkilä oli neljäs. Yleiskilpailussa Heikkilä nousi huoltotauolle tultaessa kolmantena.
-Aittamäki ei oikein mennyt, ajaminen tuntui hankalalta. Toinen erikoiskoe tuli hyvin ja huollossa ollaan ja parannetaan seuraavalle lenkille. En uskaltanut viedä autoa kuten pitäisi, mutta nostetaan vauhtia illan pätkille ja katsotaan mihin se riittää.
Perjantain jälkimmäisen lenkin avanneella Kaihuavaaralla Heikkilä oli kuudenneksi nopein. Siikakämällä sekä päivän päättäneellä yleisö-erikoiskokeella Mäntyvaara 2:lla Heikkilä oli kolmanneksi nopein. Päätöspäivään Heikkilä lähtee kolmantena 44,6 sekuntia kärjestä.
-Siikakämä tuli jo sinne päin, mutta Kaihuavaaralla eroa pääsi syntymään. Tuntuu, että ajaminen tulee hyvin, mutta erot ovat isoja.
Arctic Lapland Rallyn toinen ajopäivä lauantai sisältää viisi erikoiskoetta sekä 135,16 erikoiskoekilometriä. Heikkilän tavoitteena lauantaina on
-Koitetaan reipastaa vauhtia huomenna, mutta pidetään järki kuitenkin päässä. Pisteet ovat meille edelleen tärkeimmät, vaikka tottakai haluan ajaa täällä hyvin.
Arctic Lapland Rally viimeinen kilpailupäivä käynnistyy lauantaina 15.1. kello 09:53. Lauantaina ajetaan viisi erikoiskoetta ja 135,16 erikoiskoekilometriä. Kilpailu päättyy kello 20:10 Lordin aukiolle Rovaniemelle. Kilpailua voi seurata YouTube-livelähetyksen kautta sekä RalliSM:n verkkosivuilta.
Yleiskilpailun tilanne 5/10 erikoiskokeen jälkeen:
Emil Lindholm | 45:22,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
Teemu Asunmaa | 45:33,1 | +10,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Mikko Heikkilä | 46:06,9 | +44,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
Egon Kaur | 46:13,9 | +51,6 | Volkswagen Polo GTI R5 |
Aleksi Röyhkiö | 46:52,5 | +1:30,2 | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK1 – Aittajärvi – 22,69 km
1. | Emil Lindholm | 10:48,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Juha Salo | 10:59,9 | +11,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Teemu Asunmaa | 11:02,8 | +14,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Eerik Pietarinen | 11:05,1 | +16,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
5. | Mikko Heikkilä | 11:12,6 | +23,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK2 – Mäntyvaara 1 – 3,50 km
1. | Eerik Pietarinen | 2:48,8 | Volkswagen Polo GTI R5 | |
2. | Teemu Asunmaa | 2:49,4 | +0,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Emil Lindholm | 2:50,3 | +1,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Mikko Heikkilä | 2:50,5 | +1,7 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Aleksi Röyhkiö | 2:53,7 | +4,9 | Volkswagen Polo GTI R5 |
EK3 – Kaihuavaara – 27,93 km
1. | Emil Lindholm | 14:33,8 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Teemu Asunmaa | 14:38,4 | +4,6 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Egon Kaur | 14:44,7 | +10,9 | Volkswagen Polo GTI R5 |
4. | Eerik Pietarinen | 14:49,9 | +16,1 | Volkswagen Polo GTI R5 |
5. | Juha Salo | 14:56,1 | +22,3 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
6. | Mikko Heikkilä | 14:57,3 | +23,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
EK4 – Siikakämä – 30,02 km
1. | Emil Lindholm | 14:00,5 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Teemu Asunmaa | 14:07,6 | +7,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Mikko Heikkilä | 14:11,6 | +11,1 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
4. | Egon Kaur | 14:18,3 | +17,8 | Volkswagen Polo GTI R5 |
5. | Riku Tahko | 14:32,5 | +32,0 | Hyundai i20 R5 |
EK5 – Mäntyvaara 2 – 3,50 km
1. | Juha Salo | 2:52,9 | Skoda Fabia Rally2 Evo | |
2. | Aleksi Röyhkiö | 2:54,2 | +1,3 | Volkswagen Polo GTI R5 |
3. | Mikko Heikkilä | 2:54,9 | +2,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
3. | Teemu Asunmaa | 2:54,9 | +2,0 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
5. | Roland Murakas | 2:56,4 | +3,5 | Ford Fiesta Rally2 |
Arctic Lapland Rallyn aikataulu:
Lauantai 15.1.
09:53 | EK 6 – Ahmavaara | 44,56 km |
11:46 | EK 7 – Ounasvaara | 1,65 km |
14:59 | EK 8 – Heinunkierto | 24,96 km |
16:22 | EK 9 – Sarriojärvi | 32,48 km |
17:55 | EK 10 – Ristilampi | 31,51 km |
20:10 | Kilpailun maali | Lordin Aukio, Rovaniemi |
Jatka lukemista
Kesän makuelämyksiä.
Yksinkertainen kesäinen Salsa
Hoitovaihtoehdot urheilijoille polvikipujen voittamiseksi